Профиль алюминиевый ГОСТ 8617 81 – купить по цене производителя оптом и в розницу.
Применяются во многих сферах, ниже перечислены основные:
- Используется для ограждения конструкций (для окон, витражей, витрин, навесных стен «фасадов»).
- Для нужд народного хозяйства и для экспорта.
- В строительстве (зданий, заводов, цехов, складов, для погрузочных площадок, навесов, вокзалов, аэропортов, для стадионов, спортивных залов, выставочных залов, торговых центров, магазинов).
- Автосалонов (гаражи, мастерские, автостоянки, мотели).
- Для облицовки (карнизы, жалюзи, роль ставни, москитные сетки).
- Для транспорта (бортовые доски).
- Для радиаторов.
- В судостроение (мачты для яхт и буеров).
- В электронике и приборостроение.
- В корпусах и коробах.
- В солнечных коллекторах.
- Кассовые и весовые аппараты.
- Типографские прессы.
- В сельском хозяйстве (теплицы, парники и т.д.).
- В машиностроении.
- В судостроение (изготовление каких либо деталей).
- Для рекламных щитов
- В авиастроение.
- Для стыковки элементов в различных конструкциях.
- Используется для грузовых и пассажирских лифтов.
- Для теплообменников, конверторов, холодильного оборудования, электрических шин, кондиционеров.
Для производства профиля алюминиевого используют алюминиевые листы, ниже приведена таблица согласно марок сплава.
Листы алюминиевые:
Марка алюминевого сплава по ГОСТ |
Марка алюминевого сплава по ISO |
|
Алюминиевый лист А5м,н | AL99,0-AL99,6 | |
Алюминиевый лист АД1м,н | AL99,0-AL99,6 | |
Алюминиевый лист АМЦм,н,н2 | ALMn1Cu | |
Алюминиевый лист АМГ2м,н2 | ALMg2 | |
Алюминиевый лист АМГ3м,н2 | ALMg3 | |
Алюминиевый лист АМГ5м | ALMg5 | |
Алюминиевый лист АМГ6м | ALMg6 | |
Алюминиевый лист 1561,б,бм | ||
Алюминиевый лист Д16ам,ат | ALCuMg1 | |
Алюминиевый лист 1105ам | ТУ 1-801-17 | |
Алюминиевый лист 1105ат | ТУ 1-801-17 | |
Алюминиевый лист БД1ам | ||
Алюминиевый лист БД1ат | ||
Алюминиевый лист АМГ3н2, АМГ2нп | квинтет ТУ 1-801-20, 1-2-559 |
Размеры профиля алюминиевого ГОСТ 8617 – 81:
Наименование | Размеры в мм. | Длина в метрах | ||||
B | H | S | ||||
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 10 | 10 | 1.5 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 12 | 15 | 2.0 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 15 | 15 | 1.5 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 20 | 15 | 2.0 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 20 | 20 | 1.5 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 20 | 20 | 2.0 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 25 | 20 | 2.0 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 36 | 20 | 2.0 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 40 | 20 | 1.5 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 40 | 20 | 2.0 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 40 | 25 | 1.5 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 30 | 30 | 1.5 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 50 | 30 | 2.0 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 50 | 30 | 4.0 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 55 | 30 | 5.0 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 40 | 40 | 2.0 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 40 | 40 | 4.0 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 80 | 40 | 3.0 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 80 | 40 | 4.0 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 80 | 50 | 5.0 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 100 | 50 | 5.0 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 125 | 40 | 6.0 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 130 | 60 | 5.0 | 6 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 10 | 10 | 1.5 | 2 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 10 | 10 | 1.5 | 2 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 10 | 10 | 1.5 | 3 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 10 | 10 | 1.5 | 3 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 10 | 10 | 1.5 | 3 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 15 | 15 | 1.5 | 2 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 15 | 15 | 1.5 | 3 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 15 | 15 | 1.5 | 3 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 15 | 15 | 1.5 | 3 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 20 | 20 | 1.5 | 2 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 20 | 20 | 1.5 | 3 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 20 | 20 | 1.5 | 2 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 20 | 20 | 1.5 | 3 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 20 | 20 | 1.5 | 2 | Стоимость, цена | |
Купить профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81 | 20 | 20 | 1.5 | 3 | Стоимость, цена |
Профиль алюминиевый ГОСТ 8617 – 81. Наше производство гарантирует быструю и качественную доставку. Так как наша компания сама производит продукцию. Множество наших клиентов обращаются к нам вновь и вновь так как уверены в нашем качестве, ну и конечно же ценах. Все оборудование поменяно на более современное таким образом количество брака уменьшено до минимума. Во время летнего сезона все оборудование максимально загружено и таким темпом срок доставки продукции может быть увеличен.
Теоретическая масса профиля алюминиевого ГОСТ 8617 – 81:
Номер профиля | Площадь сечения, см | Диа- метр опи- санной окруж- ности, мм | алюми-
ниевого |
|||||||
710002 | 13,0 | 12,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,292 | 18 | 0,083 |
710003 | 15,0 | 18,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,371 | 24 | 0,106 |
710004 | 15,0 | 18,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 0,544 | 24 | 0,155 |
710005 | 15,0 | 30,0 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 0,7 | 2,5 | 0,806 | 34 | 0,230 |
710006 | 16,0 | 15,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,352 | 20 | 0,100 |
710007 | 17,5 | 17,0 | 1,6 | 4,0 | 1,8 | 0,5 | 1,8 | 0,597 | 24 | 0,170 |
710053 | 18,0 | 22,0 | 1,0 | 3,2 | 2,0 | – | 1,5 | 0,442 | 29 | 0,126 |
710010 | 20,0 | 13,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,372 | 22 | 0,106 |
710011 | 20,0 | 15,0 | 1,2 | 4,0 | 2,0 | 0,6 | 2,0 | 0,505 | 24 | 0,144 |
710012 | 20,0 | 15,0 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 0,75 | 2,5 | 0,651 | 24 | 0,186 |
710013 | 20,0 | 15,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 0,75 | 2,5 | 0,812 | 24 | 0,231 |
710017 | 20,0 | 20,0 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 0,75 | 1,75 | 0,634 | 28 | 0,181 |
710020 | 23,0 | 13,0 | 1,2 | 4,0 | 2,0 | 0,6 | 2,0 | 0,517 | 26 | 0,147 |
710022 | 25,0 | 18,0 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 0,75 | 2,5 | 0,771 | 29 | 0,220 |
710023 | 25,0 | 18,0 | 1,8 | 5,0 | 2,0 | 0,9 | 2,5 | 0,876 | 29 | 0,250 |
710025 | 25,0 | 20,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,061 | 30 | 0,302 |
710027 | 25,0 | 25,0 | 2,5 | 6,5 | 2,5 | 1,25 | 3,0 | 1,348 | 33 | 0,384 |
710031 | 29,0 | 28,0 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | – | 3,0 | 1,303 | 39 | 0,371 |
710054 | 30,0 | 16,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | – | 3,0 | 1,091 | 33 | 0,311 |
710033 | 30,0 | 20,0 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 0,75 | 2,5 | 0,876 | 35 | 0,250 |
710034 | 30,0 | 20,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,161 | 35 | 0,331 |
710036 | 32,0 | 25,0 | 2,5 | 6,5 | 2,0 | 1,25 | 3,0 | 1,520 | 40 | 0,433 |
710037 | 35,0 | 20,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,261 | 40 | 0,359 |
710039 | 40,0 | 25,0 | 2,5 | 7,0 | 2,5 | 1,25 | 3,5 | 1,825 | 45 | 0,520 |
710041 | 48,5 | 30,0 | 2,5 | 10,0 | 2,5 | 1,25 | 2,5 | 2,450 | 57 | 0,698 |
710042 | 50,0 | 25,0 | 3,0 | 10,0 | 3,0 | 1,5 | 9,0 | 2,784 | 55 | 0,793 |
710043 | 50,0 | 30,0 | 4,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 3,533 | 57 | 1,007 |
710045 | 60,0 | 28,0 | 3,5 | 12,0 | 3,5 | 1,75 | 11,0 | 3,875 | 64 | 1,104 |
710046 | 65,0 | 40,0 | 5,0 | 12,0 | 5,0 | 2,5 | 6,0 | 5,687 | 76 | 1,621 |
710047 | 75,0 | 30,0 | 4,0 | 14,0 | 4,0 | 2,0 | 13,0 | 5,302 | 79 | 1,511 |
710048 | 75,0 | 40,0 | 6,0 | 15,0 | 6,0 | 3,0 | 7,5 | 7,650 | 85 | 2,180 |
710049 | 90,0 | 35,0 | 4,5 | 16,0 | 4,5 | 2,25 | 15,0 | 7,093 | 93 | 2,021 |
Цена алюминиевого профиля АД31, Д16, АМг5, АМг6, АД0 ГОСТ 8617-81
Гарантия качества профиль алюминиевый АД31, Д16, АМг5, АМг6, АД0 ГОСТ 8617-81;
Профиль алюминиевый АД31, Д16, АМг5, АМг6, АД0 ГОСТ 8617-81 изготавливается по ГОСТу;
Сертифицированое производство;
Двойная проверка качества профиля алюминиевого АД31, Д16, АМг5, АМг6, АД0 ГОСТ 8617-81 на нашем предприятии;
Надежная упаковка для профиля алюминиевого АД31, Д16, АМг5, АМг6, АД0 ГОСТ 8617-81;
Оперативная доставка профиля алюминиевого АД31, Д16, АМг5, АМг6, АД0 ГОСТ 8617-81;
Мы поставляем по всей России:
- Миасс
- Салават
- Уссурийск
- Люберцы
- Ковров
- Коломна
- Находка
- Балашиха
- Электросталь
- Королев
- Химки
- Альметьевск
- Пятигорск
- Норильск
- Одинцово
- Новомосковск
- Первоуральск
- Невиномысск
- Серпухов
- Димитровград
- Кисловодск
- Камышин
- Муром
- Назрань
- Новочебоксарск
- Нефтекамск
- Орехово-Зуево
- Хасавюрт
- Ачинск
- Ногинск
- Елец
- Черкесск
- Северск
- Сергиев Посад
- Щелково
- Новокуйбышевск
- Ленинск-Кузнецкий
- Арзамас
- Октябрьский
Узнайте вашу цену, укажите объем поставки и мы рассчитаем для вас индивидуальную стоимость.
Предлагаем Вам купить "Профиль алюминиевый" в г. Казань.
Поставим "Профиль алюминиевый" в сжатые сроки со склада в городе Казани.
Вы можете заказать Профиль алюминиевый по телефону в г. Казань по телефону: +7 (843) 444-55-33